浏览量:
1000
牌号
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
主要硬质合金圆棒牌号介绍 | |||||||||
牌号 | 钴含量 | WC 晶粒度 | 硬度 | 密度 | 抗弯强度 | 断裂韧性 | 弹性模量 | 热胀系数 | |
Co% | HRA | HV30 | g/cm³ | MPa | MNm-3/2 | GPa | 10-6/°c | ||
ST10F | 6 | 亚微米 | 92.9 | 1840 | 14.8 | 4200 | 10 | 530 | 4.9 |
ST10UF | 6 | 超细 | 93.8 | 2040 | 14.7 | 3900 | 9 | 530 | 4.9 |
ST10NF | 6 | 纳米 | 94.5 | 2180 | 14.6 | 3200 | 9 | 530 | 4.9 |
ST10C | 7 | 细 | 90.7 | 1480 | 14.7 | 4000 | 12 | 520 | 5.0 |
ST11F | 8 | 亚微米 | 92.3 | 1720 | 14.6 | 4400 | 10 | 510 | 5.1 |
ST11UF | 8 | 超细 | 93.5 | 1960 | 14.5 | 4200 | 9 | 510 | 5.1 |
ST12F | 9 | 超细 | 93.5 | 1960 | 14.4 | 5500 | 10 | 500 | 5.3 |
ST12NF | 9 | 纳米 | 94.2 | 2100 | 14.3 | 5600 | 9 | 500 | 5.3 |
ST15D | 9 | 亚微米 | 91.2 | 1520 | 14.4 | 4100 | 13 | 500 | 5.3 |
ST15F | 10 | 亚微米 | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4600 | 11 | 490 | 5.4 |
ST20F | 10 | 亚微米 | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4700 | 11 | 490 | 5.4 |
ST20D | 10 | 亚微米 | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
ST25F | 12 | 超细 | 92.4 | 1740 | 14.1 | 5100 | 10 | 470 | 5.7 |
ST25EF | 12 | 超细 | 92.2 | 1700 | 14.1 | 4700 | 10 | 470 | 5.7 |
ST25D | 12 | 超细 | 91.5 | 1570 | 14.2 | 4600 | 13 | 470 | 5.7 |
ST37NF | 15 | 纳米 | 92.0 | 1670 | 13.8 | 5700 | 10 | 430 | 6.3 |
ST12NF 纳米硬质合金电镜图
硬质合金牌号推荐指南 | |||||||||
被加工 材质 | 加工方式 | 牌号 | |||||||
普通钢 合金钢 铸钢 | 粗铣 | ST20F/ST11F | |||||||
普通钢 合金钢 铸钢 | 精铣 | ST20F/ST25EF | |||||||
普通钢 合金钢 铸钢 | 钻孔 | ST15F/ST15D | |||||||
普通钢 合金钢 铸钢 | 铰孔 | ST11F/ST12F/ST25F | |||||||
铸铁 | 粗铣 | ST11F/ST20F | |||||||
铸铁 | 精铣 | ST1OF | |||||||
铸铁 | 钻孔 | ST20F/ST15F | |||||||
铸铁 | 铰孔 | ST11F | |||||||
高硬刚 | 粗铣 | ST12F/ST25F | |||||||
高硬刚 | 精铣 | ST12F/ST12NF | |||||||
高硬刚 | 钻孔 | ST12F | |||||||
不锈钢 | 粗铣 | ST15D/ST25EF/ST25D | |||||||
不锈钢 | 精铣 | ST25F/ST12F/ST15D/ST25D | |||||||
不锈钢 | 钻孔 | ST15F | |||||||
不锈钢 | 铰孔 | ST15F/ST11F | |||||||
钛合金 高温合金 | 粗铣 | ST25EF/ST25F | |||||||
钛合金 高温合金 | 精铣 | ST25F/ST12F | |||||||
钛合金 高温合金 | 钻孔 | ST15F | |||||||
钛合金 高温合金 | 铰孔 | ST15F/ST25F/ST11F | |||||||
铝合金 铜合金 | 粗铣 | ST11F/ST1OF | |||||||
铝合金 铜合金 | 精铣 | ST10UF | |||||||
铝合金 铜合金 | 钻孔 | ST11F/ST15F | |||||||
铝合金 铜合金 | 铰孔 | ST11F | |||||||
塑胶 复合材料 | 粗铣 | ST10UF/ST1ONF | |||||||
塑胶 复合材料 | 精铣 | ST10UF/ST10NF/ST12NF | |||||||
塑胶 复合材料 | 钻孔 | ST11F/ST15F/ST12NF | |||||||
金刚石涂层 | ST10C |
备注:
以上为我司针对不同材料推荐参考牌号, 各牌号具体性能参数见附表。
由于刀具的刀型和涂层对刀具使用有很大影响,牌号推荐仅供参考。
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无