浏览量:
1000
牌号
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
涂层成份 | 涂层牌号 | 涂层颜色 | 涂层硬度(HV) | 涂层厚度(μm) | 摩擦系数 | 应用温度(℃) |
AlTiN | SUP | 黒色 | 3,500 | 2-3 | 0.4 | 800 |
AlTiN | EX | 黒蓝色 | 3,300 | 2-3 | 0.4 | 900 |
AlTiN | EX-S | 银色 | 3,200 | 2-3 | 0.3 | 800 |
AlTiN | EX-G | 金色 | 3,200 | 2-3 | 0.4 | 700 |
AlTiN | SIS | 黒蓝色 | 3,500 | 2-3 | 0.4 | 1,000 |
TiAlN | VAR | 暗粉色 | 3,500 | 2-3 | 0.2 | 600 |
AlCrN | CRO | 黒色 | 3,200 | 2-3 | 0.4 | 1,100 |
TiN | TIN | 金黄色 | 2,200 | 2-4 | 0.4 | 600 |
TiCN | TICN | 灰蓝色 | 3,200 | 2-3 | 0.2 | 600 |
CrN | CRN | 银灰色 | 2,500 | 2-4 | 0.3 | 800 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
应用指南