Products
All categories
-
Carbide Rods
-
Carbide Die & Mold Material
-
Carbide Mining Tools
-
Coating
-
Downloads
Number of views:
1000
Specifications
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
Specifications | |
φ10*20 | φ22*15 |
φ10*φ1*15 | φ22*φ2*25 |
The grain size of PM’s carbide reaches 0.17μm,which is the best solution of many high-end manufacturing such as aerospace, automobile,construction and 3C field etc. φ10*φ1*20 | φ22*φ2*30 |
φ10*φ1*25 | φ22*φ2*35 |
φ10*φ1*30 | φ22*φ2*40 |
φ10*φ1.2*20 | φ22*φ3*10 |
φ10*φ1.2*25 | φ22*φ3*20 |
φ10*φ1.5*10 | φ22*φ3*25 |
φ10*φ1.5*15 | φ22*φ3*30 |
φ10*φ1.5*20 | φ22*φ3*35 |
φ10*φ1.8*20 | φ22*φ3*40 |
φ10*φ1.8*25 | φ22*φ3*45 |
φ10*φ2*15 | φ22*φ3*50 |
φ10*φ2*20 | φ22*φ3.8*20 |
φ10*φ2.1*25 | φ22*φ3.8*25 |
φ10*φ2.1*30 | φ22*φ3.8*30 |
φ10*φ2.4*20 | φ22*φ3.8*35 |
φ10*φ2.5*15 | φ22*φ3.8*40 |
φ10*φ2.8*20 | φ22*φ3.8*45 |
φ10*φ2.8*25 | φ22*φ3.8*50 |
φ12*φ1*15 | φ22*φ4.6*20 |
φ12*φ1*20 | φ22*φ4.6*25 |
φ12*φ1*25 | φ22*φ4.6*30 |
φ12*φ1*30 | φ22*φ4.6*35 |
φ12*φ1*40 | φ22*φ4.6*40 |
φ12*φ1.5*15 | φ22*φ4.6*45 |
φ12*φ1.5*20 | φ22*φ4.6*50 |
φ12*φ1.5*25 | φ22*φ4.6*55 |
φ12*φ1.5*30 | φ22*φ4.6*60 |
φ12*φ1.8*15 | φ22*φ6.4*20 |
φ12*φ1.8*20 | φ22*φ6.4*25 |
φ12*φ1.8*25 | φ22*φ6.4*30 |
φ12*φ2*20 | φ22*φ6.4*35 |
φ12*φ2*30 | φ22*φ6.4*40 |
φ12*φ2.1*20 | φ22*φ6.4*45 |
φ12*φ2.1*25 | φ22*φ6.4*50 |
φ12*φ2.1*30 | φ22*φ6.4*55 |
φ12*φ2.5*20 | φ22*φ6.4*60 |
φ12*φ2.6*25 | φ25*15 |
φ13*φ1*15 | φ25*20 |
φ13*φ1*20 | φ25*25 |
φ13*φ1*25 | φ25*30 |
φ13*φ1.2*25 | φ25*φ3*25 |
φ13*φ1.2*30 | φ25*φ3*30 |
φ13*φ1.5*20 | φ25*φ3*35 |
φ13*φ1.5*25 | φ25*φ3*40 |
φ13*φ1.5*30 | φ25*φ4*20 |
φ13*φ1.5*35 | φ25*φ4*25 |
φ13*φ1.5*40 | φ25*φ4*30 |
φ13*φ1.8*10 | φ25*φ4*35 |
φ13*φ1.8*15 | φ25*φ4*40 |
φ13*φ1.8*20 | φ25*φ4*45 |
φ13*φ1.8*25 | φ25*φ4*50 |
φ13*φ1.8*30 | φ25*φ4*60 |
φ13*φ1.8*35 | φ25*φ4.6*20 |
φ13*φ2*20 | φ25*φ4.6*25 |
φ13*φ2*25 | φ25*φ4.6*30 |
φ13*φ2*30 | φ25*φ4.6*35 |
φ13*φ2*35 | φ25*φ4.6*40 |
φ13*φ2.1*20 | φ25*φ4.6*45 |
φ13*φ2.1*25 | φ25*φ4.6*50 |
φ13*φ2.1*30 | φ25*φ4.6*55 |
φ13*φ2.1*35 | φ25*φ4.6*60 |
φ13*φ2.6*15 | φ25*φ5*25 |
φ13*φ2.6*20 | φ25*φ5*30 |
φ13*φ2.6*25 | φ25*φ5*40 |
φ13*φ2.6*30 | φ25*φ5*50 |
φ13*φ2.6*35 | φ25*φ5*60 |
φ13*φ2.8*20 | φ25*φ6*35 |
φ13*φ2.8*25 | φ25*φ6.4*20 |
φ13*φ2.8*30 | φ25*φ6.4*25 |
φ13*φ2.8*35 | φ25*φ6.4*30 |
φ13*φ3*20 | φ25*φ6.4*35 |
φ13*φ3*25 | φ25*φ6.4*40 |
φ13*φ3*30 | φ25*φ6.4*45 |
φ15*25 | φ25*φ6.4*50 |
φ15*30 | φ25*φ6.4*55 |
φ15*35 | φ25*φ6.4*60 |
φ15*40 | φ25*φ8.2*20 |
φ15*φ1*15 | φ25*φ8.2*25 |
φ15*φ1*20 | φ25*φ8.2*30 |
φ15*φ1*25 | φ25*φ8.2*35 |
φ15*φ1*30 | φ25*φ8.2*40 |
φ15*φ1.5*15 | φ25*φ8.2*45 |
φ15*φ1.5*20 | φ25*φ8.2*50 |
φ15*φ1.5*25 | φ25*φ8.2*55 |
φ15*φ1.5*30 | φ25*φ8.2*60 |
φ15*φ1.5*35 | φ30*15 |
φ15*φ1.5*40 | φ30*20 |
φ15*φ1.5*45 | φ30*25 |
φ15*φ1.8*10 | φ30*φ10*20 |
φ15*φ1.8*25 | φ30*φ10*25 |
φ15*φ1.8*30 | φ30*φ10*30 |
φ15*φ1.8*40 | φ30*φ10*35 |
φ15*φ2*15 | φ30*φ10*40 |
φ15*φ2*20 | φ30*φ10*45 |
φ15*φ2*25 | φ30*φ10*50 |
φ15*φ2*30 | φ30*φ10*55 |
φ15*φ2*35 | φ30*φ10*60 |
φ15*φ2*40 | φ30*φ4*20 |
φ15*φ2*45 | φ30*φ4*30 |
φ15*φ2.6*20 | φ30*φ4*35 |
φ15*φ2.6*25 | φ30*φ4*40 |
φ15*φ2.6*25 | φ30*φ4*45 |
φ15*φ2.6*30 | φ30*φ4*50 |
φ15*φ2.6*40 | φ30*φ4*55 |
φ15*φ2.8*20 | φ30*φ4*60 |
φ15*φ2.8*25 | φ30*φ5*25 |
φ15*φ2.8*30 | φ30*φ5*30 |
φ15*φ2.8*35 | φ30*φ5*35 |
φ16*20 | φ30*φ5*40 |
φ16*φ1*25 | φ30*φ5*45 |
φ16*φ1*30 | φ30*φ5*50 |
φ16*φ1*35 | φ30*φ5*60 |
φ16*φ1.2*20 | φ30*φ6.4*25 |
φ16*φ1.5*20 | φ30*φ6.4*30 |
φ16*φ1.5*25 | φ30*φ6.4*35 |
φ16*φ1.5*30 | φ30*φ6.4*40 |
φ16*φ1.5*35 | φ30*φ6.4*45 |
φ16*φ1.5*40 | φ30*φ6.4*50 |
φ16*φ1.8*20 | φ30*φ6.4*55 |
φ16*φ1.8*25 | φ30*φ6.4*60 |
φ16*φ1.8*30 | φ30*φ8.2*20 |
φ16*φ1.8*35 | φ30*φ8.2*25 |
φ16*φ1.8*40 | φ30*φ8.2*30 |
φ16*φ1.8*45 | φ30*φ8.2*35 |
φ16*φ2*20 | φ30*φ8.2*40 |
φ16*φ2*25 | φ30*φ8.2*45 |
φ16*φ2*30 | φ30*φ8.2*50 |
φ16*φ2*35 | φ30*φ8.2*55 |
φ16*φ2*40 | φ30*φ8.2*60 |
φ16*φ2.1*20 | φ35*17 |
φ16*φ2.1*25 | φ35*20 |
φ16*φ2.1*30 | φ35*25 |
φ16*φ2.1*35 | φ35*φ10*20 |
φ16*φ2.1*40 | φ35*φ10*25 |
φ16*φ2.1*45 | φ35*φ10*30 |
φ16*φ2.3*20 | φ35*φ10*35 |
φ16*φ2.3*25 | φ35*φ10*40 |
φ16*φ2.3*30 | φ35*φ10*45 |
φ16*φ2.3*35 | φ35*φ10*50 |
φ16*φ2.3*40 | φ35*φ10*55 |
φ16*φ2.6*20 | φ35*φ10*60 |
φ16*φ2.6*25 | φ35*φ11.8*20 |
φ16*φ2.6*30 | φ35*φ11.8*25 |
φ16*φ2.6*35 | φ35*φ11.8*30 |
φ16*φ2.6*40 | φ35*φ11.8*33 |
φ16*φ2.8*20 | φ35*φ11.8*35 |
φ16*φ2.8*25 | φ35*φ11.8*37 |
φ16*φ2.8*30 | φ35*φ11.8*38 |
φ16*φ2.8*35 | φ35*φ11.8*40 |
φ16*φ2.8*40 | φ35*φ11.8*45 |
φ16*φ2.8*45 | φ35*φ11.8*50 |
φ16*φ2.8*50 | φ35*φ11.8*55 |
φ16*φ3*20 | φ35*φ11.8*60 |
φ16*φ3*25 | φ35*φ13.8*25 |
φ16*φ3*30 | φ35*φ13.8*30 |
φ16*φ3.2*20 | φ35*φ13.8*33 |
φ16*φ3.2*25 | φ35*φ13.8*35 |
φ16*φ3.2*30 | φ35*φ13.8*36 |
φ16*φ3.8*15 | φ35*φ13.8*37 |
φ16*φ3.8*20 | φ35*φ13.8*40 |
φ16*φ3.8*25 | φ35*φ13.8*45 |
φ16*φ3.8*30 | φ35*φ13.8*50 |
φ16*φ3.8*35 | φ35*φ13.8*55 |
φ16*φ3.8*40 | φ35*φ13.8*60 |
φ16*φ4.6*15 | φ35*φ14.2*30 |
φ16*φ4.6*20 | φ35*φ14.2*35 |
φ16*φ4.6*25 | φ35*φ14.2*40 |
φ16*φ4.6*30 | φ35*φ14.2*45 |
φ16*φ4.6*35 | φ35*φ14.2*50 |
φ16*φ4.6*40 | φ35*φ14.2*55 |
φ18*15 | φ35*φ14.2*60 |
φ18*20 | φ35*φ8.2*25 |
φ18*φ1.5*15 | φ35*φ8.2*30 |
φ18*φ1.5*20 | φ35*φ8.2*35 |
φ18*φ1.5*30 | φ35*φ8.2*36 |
φ18*φ2*15 | φ35*φ8.2*40 |
φ18*φ2*20 | φ35*φ8.2*45 |
φ18*φ2*25 | φ35*φ8.2*50 |
φ18*φ2*30 | φ35*φ8.2*55 |
φ18*φ2*35 | φ35*φ8.2*60 |
φ18*φ2*40 | φ40*20 |
φ18*φ2*45 | φ40*25 |
φ18*φ2*50 | φ40*30 |
φ18*φ2.6*25 | φ40*φ11.8*25 |
φ18*φ2.6*30 | φ40*φ11.8*30 |
φ18*φ2.6*35 | φ40*φ11.8*35 |
φ18*φ2.6*40 | φ40*φ11.8*40 |
φ18*φ2.8*20 | φ40*φ11.8*45 |
φ18*φ2.8*25 | φ40*φ11.8*50 |
φ18*φ2.8*30 | φ40*φ11.8*55 |
φ18*φ2.8*35 | φ40*φ11.8*60 |
φ18*φ2.8*40 | φ40*φ13.8*25 |
φ18*φ3*20 | φ40*φ13.8*30 |
φ18*φ3*25 | φ40*φ13.8*35 |
φ18*φ3*30 | φ40*φ13.8*38 |
φ18*φ3*35 | φ40*φ13.8*40 |
φ18*φ3*40 | φ40*φ13.8*45 |
φ18*φ3*45 | φ40*φ13.8*50 |
φ18*φ3*50 | φ40*φ13.8*55 |
φ18*φ3.8*20 | φ40*φ13.8*60 |
φ18*φ3.8*25 | φ40*φ15.4*25 |
φ18*φ3.8*30 | φ40*φ15.4*30 |
φ18*φ3.8*35 | φ40*φ15.4*35 |
φ18*φ3.8*40 | φ40*φ15.4*40 |
φ18*φ3.8*45 | φ40*φ15.4*45 |
φ18*φ5*20 | φ40*φ15.4*50 |
φ18*φ5*25 | φ40*φ15.4*55 |
φ18*φ5*30 | φ40*φ15.4*60 |
φ18*φ5*35 | φ40*φ17.4*25 |
φ18*φ5*40 | φ40*φ17.4*30 |
φ20*15 | φ40*φ17.4*35 |
φ20*20 | φ40*φ17.4*40 |
φ20*30 | φ40*φ17.4*45 |
φ20*35 | φ40*φ17.4*50 |
φ20*φ2*15 | φ40*φ17.4*55 |
φ20*φ2*20 | φ40*φ17.4*60 |
φ20*φ2*25 | φ45*φ13.8*25 |
φ20*φ2*30 | φ45*φ13.8*30 |
φ20*φ2*35 | φ45*φ13.8*35 |
φ20*φ2*40 | φ45*φ13.8*40 |
φ20*φ2*45 | φ45*φ13.8*45 |
φ20*φ2*50 | φ45*φ13.8*50 |
φ20*φ3*20 | φ45*φ15.4*20 |
φ20*φ3*25 | φ45*φ15.4*25 |
φ20*φ3*30 | φ45*φ15.4*30 |
φ20*φ3*35 | φ45*φ15.4*35 |
φ20*φ3*40 | φ45*φ15.4*40 |
φ20*φ3*45 | φ45*φ15.4*45 |
φ20*φ3*50 | φ45*φ15.4*50 |
φ20*φ3.8*25 | φ45*φ15.4*55 |
φ20*φ3.8*30 | φ45*φ15.4*60 |
φ20*φ3.8*35 | φ45*φ17.4*25 |
φ20*φ3.8*40 | φ45*φ17.4*30 |
φ20*φ3.8*45 | φ45*φ17.4*35 |
φ20*φ3.8*50 | φ45*φ17.4*40 |
φ20*φ4.6*25 | φ45*φ17.4*45 |
φ20*φ4.6*30 | φ45*φ17.4*50 |
φ20*φ4.6*35 | φ45*φ17.4*55 |
φ20*φ4.6*40 | φ45*φ17.4*60 |
φ20*φ4.6*45 | φ45*φ19.4*30 |
φ20*φ4.6*50 | φ45*φ19.4*35 |
φ20*φ4.6*55 | φ45*φ19.4*40 |
φ20*φ4.8*20 | φ45*φ19.4*45 |
φ20*φ4.8*25 | φ45*φ19.4*50 |
φ20*φ4.8*30 | φ45*φ19.4*55 |
φ20*φ4.8*35 | φ45*φ19.4*60 |
φ20*φ4.8*40 | φ45*φ21.4*30 |
φ20*φ4.8*45 | φ45*φ21.4*35 |
φ20*φ4.8*50 | φ45*φ21.4*40 |
φ20*φ5*20 | φ45*φ21.4*45 |
φ20*φ5*25 | φ45*φ21.4*50 |
φ20*φ5*30 | φ45*φ21.4*55 |
φ20*φ5*45 | φ45*φ21.4*60 |
φ20*φ5*50 | φ50*φ17.4*30 |
φ20*φ6.4*20 | φ50*φ17.4*35 |
φ20*φ6.4*25 | φ50*φ17.4*40 |
φ20*φ6.4*30 | φ50*φ17.4*45 |
φ20*φ6.4*35 | φ50*φ17.4*50 |
φ20*φ6.4*40 | φ50*φ17.4*60 |
φ20*φ6.4*45 | φ50*φ19.4*25 |
φ20*φ6.4*50 | φ50*φ19.4*30 |
φ20*φ6.8*25 | φ50*φ19.4*35 |
φ20*φ6.8*30 | φ50*φ19.4*40 |
φ20*φ6.8*33 | φ50*φ19.4*45 |
φ20*φ6.8*35 | φ50*φ19.4*50 |
φ20*φ6.8*40 | φ50*φ19.4*55 |
φ50*φ19.4*60 | |
φ50*φ21.4*25 | |
φ50*φ21.4*30 | |
φ50*φ21.4*35 | |
φ50*φ21.4*40 | |
φ50*φ21.4*45 | |
φ50*φ21.4*50 | |
φ50*φ21.4*55 | |
φ50*φ21.4*60 | |
φ55*25 | |
φ55*35 | |
φ55*φ21.4*30 | |
φ55*φ21.4*35 | |
φ55*φ21.4*40 | |
φ55*φ21.4*45 | |
φ55*φ21.4*50 | |
φ55*φ21.4*55 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
language
中国
韩国
韩国
韩国
韩国
韩国
搜索
Contact
Address : Boyun Innovation Industrial Zone, 346# Leifeng Ave,Yuelu
Tel:+86-0731-88122789
E-Mail :pmcarbide@csu-pm.com
Copyright © Hunan Boyun-Dongfang Powder Metallurgy Co., Ltd 湘ICP备 050020818号
www.300.cn